FRM二級套餐班
授課機構(gòu) | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM二級上海交大校區(qū)“套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
學習課程 | ||||
22 | 六 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
23 | 日 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
06 | 日 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
07 | 一 | 巴塞爾 | 當前金融市場風險案例分析 | |
串講課程 | ||||
12 | 六 | 一 | 一 | |
13 | 日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 六 | 二 | 二 | |
20 | 日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程 | ||||
02 | 五 | 百題預測 | 百題預測 | |
03 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 日 | 沖關串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: |
課程評價
聚劃算