FRM二級基礎套餐班
授課機構 | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM二級上海復旦校區(qū)“基礎套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
11 | 周六 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
12 | 周日 | 市場風險測量和管理 | 市場風險測量和管理 | |
18 | 周六 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
19 | 周日 | 信用風險測量與管理 | 信用風險測量與管理 | |
25 | 視頻 | 階段與解析(市場&信用) | 階段與解析(市場&信用) | |
15 | 周六 | 投資組合風險管理 | 投資組合風險管理 | |
16 | 周日 | 投資組合風險管理 | 投資組合風險管理 | |
01 | 周六 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
02 | 周日 | 操作風險測量與管理 | 操作風險測量與管理 | |
15 | 周六 | 巴塞爾 | 巴塞爾 | |
16 | 周日 | 當前金融市場風險案例分析 | 當前金融市場風險案例分析 | |
22 | 視頻 | 階段與解析(投資&操作) | 階段與解析(投資&操作) | |
串講課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
12 | 周六 | 一 | 一 | |
13 | 周日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 周六 | 二 | 二 | |
20 | 周日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
02 | 周五 | 百題預測 | 百題預測 | |
03 | 周六 | 百題預測 | 百題預測 | |
聲明條款: |
課程評價
聚劃算