輔導(dǎo)類型 | 學(xué)費范圍(每小時) | 課程特色 |
---|---|---|
?? 小學(xué)1對1 | 200-280元 | 基礎(chǔ)鞏固/習(xí)慣培養(yǎng) |
?? 初中1對1 | td class="highlight">280-380元專題突破/升學(xué)規(guī)劃 | |
?? 高中1對1 | 350-500元 | 高考沖刺/強(qiáng)基計劃 |
學(xué)習(xí)階段 | 特色課程 | 能力培養(yǎng) |
---|---|---|
小學(xué) | 思維拓展/讀寫強(qiáng)化 | 學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成 |
初中 | 學(xué)科銜接/專項突破 | 系統(tǒng)知識建構(gòu) |
高中 | 高考命題研究/自主招生 | 綜合應(yīng)用能力 |
1、創(chuàng)立于2001年,2010年成功登陸紐交所上市
2、全國布局覆蓋60 重點城市,設(shè)立500 學(xué)習(xí)中心
3、累計服務(wù)學(xué)員超百萬,升學(xué)率提升率達(dá)93.6%
4、2021年戰(zhàn)略升級,構(gòu)建OMO智慧教育生態(tài)
1、個性化教育體系:PPTS精準(zhǔn)診斷系統(tǒng),6大維度測評
2、師資力量:8000 全職教師,平均教齡9年以上
3、智能教學(xué):E-School系統(tǒng)實現(xiàn)學(xué)習(xí)軌跡全程追蹤
4、課程體系:覆蓋K12全學(xué)科 素質(zhì)拓展 升學(xué)規(guī)劃
里程碑 | 教育成果 |
---|---|
2023年智慧教學(xué)升級 | AI精準(zhǔn)診斷系統(tǒng)準(zhǔn)確率達(dá)98.2% |
2022年素質(zhì)教育矩陣 | 開發(fā)120 特色素養(yǎng)課程 |
2021年OMO模式落地 | 線上線下學(xué)員滿意度96.4% |
?? 行業(yè)認(rèn)證:教育部備案正規(guī)機(jī)構(gòu) | ISO9001質(zhì)量認(rèn)證單位 | 連續(xù)8年榮獲「家長信賴品牌」
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!