課程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(參考) | |
---|---|
小學(xué)階段 | 200-260元/課時(shí) |
初中階段 | 240-300元/課時(shí) |
高中階段 | 280-350元/課時(shí) |
藝考文化課 | 5000-8000元/月 |
小學(xué)階段 | 1、思維拓展訓(xùn)練 ? 2、閱讀寫作強(qiáng)化 ? 3、英語(yǔ)啟蒙課程 |
初中階段 | 4、數(shù)理化專題突破 ? 5、中考考點(diǎn)精講 ? 6、實(shí)驗(yàn)操作特訓(xùn) |
高中階段 | 7、高考沖刺集訓(xùn) ? 8、強(qiáng)基計(jì)劃輔導(dǎo) ? 9、自主招生特訓(xùn) |
時(shí)間 | 里程碑 |
---|---|
2001年 | 在北京成立,開(kāi)啟線下個(gè)性化輔導(dǎo)模式 |
2010年 | 美國(guó)紐交所上市,成為個(gè)性化教育行業(yè)標(biāo)桿 |
2019年 | 推出"雙螺旋"教學(xué)模式,融合線下線上資源 |
2021年 | 升級(jí)OMO教育平臺(tái),覆蓋全國(guó)100 城市 |
通過(guò)PPLS測(cè)評(píng)系統(tǒng),為每位學(xué)生定制專屬學(xué)習(xí)路徑,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)提分
教師錄取率≤5%,80%具備重點(diǎn)學(xué)校教學(xué)經(jīng)驗(yàn),年均培訓(xùn)超120小時(shí)
AI智能題庫(kù) 學(xué)習(xí)行為分析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)教學(xué)數(shù)據(jù)可視化跟蹤
1
|
描述學(xué)習(xí)現(xiàn)狀 (學(xué)科短板/目標(biāo)規(guī)劃/特殊需求) |
2
|
獲取定制方案 (教師匹配建議/課程大綱/進(jìn)度計(jì)劃) |
3
|
確認(rèn)教學(xué)實(shí)施 (授課方式/時(shí)間安排/效果評(píng)估) |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!