課程類型 | 適合階段 | 學(xué)費參考(單位:元) |
---|---|---|
一對一輔導(dǎo) | 小學(xué)至高中 | 200-400/課時 |
小班課(3-6人) | 全科強化 | 80-150/課時 |
中高考沖刺 | 畢業(yè)班專項 | 按階段收費(約1.5萬-3萬/學(xué)期) |
? 師資篩選:985/211背景教師占比超60%,平均教齡5年以上
? 精準(zhǔn)規(guī)劃:基于PPTS測評系統(tǒng)定制學(xué)習(xí)方案
? OMO教學(xué):線上 線下雙師追蹤,智能錯題庫分析
課程模塊 | 核心內(nèi)容 | 適合人群 | 課程特色 |
---|---|---|---|
?? 學(xué)科定制 | 知識點專項突破 | 基礎(chǔ)薄弱生 | 精準(zhǔn)診斷系統(tǒng) |
?? 升學(xué)特訓(xùn) | 自主招生輔導(dǎo) | 畢業(yè)班學(xué)生 | 大數(shù)據(jù)分析 |
?? 素質(zhì)拓展 | STEAM跨學(xué)科項目 | 興趣培養(yǎng)生 | PBL教學(xué)法 |
1、創(chuàng)立于2001年,2010年成功登陸紐交所上市
2、全國布局覆蓋60 重點城市,設(shè)立500 學(xué)習(xí)中心
3、累計服務(wù)學(xué)員超百萬,升學(xué)率提升率達(dá)93.6%
4、2021年戰(zhàn)略升級,構(gòu)建OMO智慧教育生態(tài)
1、個性化教育體系:PPTS精準(zhǔn)診斷系統(tǒng),6大維度測評
2、師資力量:8000 全職教師,平均教齡9年以上
3、智能教學(xué):E-School系統(tǒng)實現(xiàn)學(xué)習(xí)軌跡全程追蹤
4、課程體系:覆蓋K12全學(xué)科 素質(zhì)拓展 升學(xué)規(guī)劃
里程碑 | 教育成果 |
---|---|
2023年智慧教學(xué)升級 | AI精準(zhǔn)診斷系統(tǒng)準(zhǔn)確率達(dá)98.2% |
2022年素質(zhì)教育矩陣 | 開發(fā)120 特色素養(yǎng)課程 |
2021年OMO模式落地 | 線上線下學(xué)員滿意度96.4% |
?? 行業(yè)認(rèn)證:教育部備案正規(guī)機構(gòu) | ISO9001質(zhì)量認(rèn)證單位 | 連續(xù)8年榮獲「家長信賴品牌」
語文/數(shù)學(xué)/英語等全科目支持
解題思路 知識點精講
智能分析學(xué)習(xí)短板
定制提升路徑規(guī)劃
點擊咨詢按鈕,獲?。?br>
1. 本地化政策解讀
2. 學(xué)習(xí)能力測評建議
3. 課程適配方案
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!