年級階段 | 學費標準(每小時) | 課程模式 |
---|---|---|
小學 | 200-300元 | 學科基礎 興趣拓展 |
初中 | 250-350元 | 考點精講 專項突破 |
高中 | 300-400元 | 沖刺集訓 志愿規(guī)劃 |
? 特/高級教師占比35%
? 平均教齡8.2年
? 學員平均提分25
? 985/211錄取率提升40%
? 試聽1課時
? 不滿意更換教師
1. 教材費(200-500元/學期)
2. 個性化診斷報告
3. 線上學習平臺使用權
?? 適用對象 | 基礎薄弱/偏科/沖刺高分學員 |
?? 課程特色 | 定制學習方案 學科漏洞診斷 專屬教材 |
?? 適用對象 | 3-6人同水平學員 |
?? 課程特色 | 互動教學模式 分層教學 階段性測評 |
?? 課程模塊 | 考點精講 | 真題解析 | 心理輔導 | 志愿填報 |
? 課時安排 | 寒假/暑假/考前30天集訓 |
2001年 | 創(chuàng)立于北京,開啟個性化教育模式 |
2010年 | 紐交所上市,成為行業(yè)標桿 |
2016年 | 私有化回歸,聚焦OMO戰(zhàn)略 |
2023年 | 覆蓋全國100 城市,科技賦能教育 |
PPTS系統(tǒng),精準匹配學生需求
AI智能題庫 雙師課堂,覆蓋學習全場景
重點大學錄取率連續(xù)8年超行業(yè)均值35%
個性化學習方案定制 | 全科目覆蓋輔導 | 學習問題實時響應
工作日 | 08:30 - 21:30 |
節(jié)假日 | 09:00 - 18:00 |