課程階段 | 班型 | 年均費用 |
---|---|---|
小學全科 | 1對1/小組課 | 2.8萬-4.5萬 |
初中強化 | 專題班/沖刺班 | 3.6萬-6萬 |
高中培優(yōu) | 目標校定制 | 5萬-10萬 |
年級 | 學科 | 課程內(nèi)容 |
小學至高中 | 全科 | 同步輔導 | 專項突破 | 升學沖刺 |
初/高三 | 全科 | 中高考全真模擬 | 命題趨勢解析 |
我們已為超過500,000家庭提供精準教育方案
97%教師持有碩士以上學位,平均教齡8年
智能診斷系統(tǒng) 學科分析師雙軌評估
專業(yè)咨詢通道已開啟
工作日9:00-21:00實時響應,節(jié)假日無休