FRM核心金融理論前導(dǎo)課程
授課機構(gòu) | 上海高頓財經(jīng)教育 |
上課地點 | 上海松江大學(xué)城文匯路1期678弄|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
作為金融風險領(lǐng)域的認證,F(xiàn)RM每年都吸引了數(shù)萬名的考生報名參加,但其全英文的內(nèi)容對數(shù)學(xué)、金融核心理論有一定的門檻要求,這讓很多的考生望而卻步,為此,高頓研究院于開設(shè)了有針對性的“核心金融理論前導(dǎo)”課程,包括定量分析、金融市場與金融產(chǎn)品、估值與風險模型、風險管理概論、金融英語共五大模塊,幫助考生順利過關(guān)!
FRM核心金融理論前導(dǎo)課程(120課時) | ||
科目 | 章節(jié) | 內(nèi)容 |
定量分析基礎(chǔ) | 導(dǎo)論 | 貨幣的時間價值、現(xiàn)金流貼現(xiàn)的應(yīng)用、金融計算器的使用、隨機事件及其運算、概率的定義及其計算、獨立性、條件概率、隨機變量及其分布函數(shù)和密度函數(shù)、離散型隨機變量及其概率分布、連續(xù)型隨機變量及其概率分布、隨機變量的函數(shù)的分布、二維隨機變量的分布、隨機變量的數(shù)字特征、大數(shù)定律和中心極限定理、統(tǒng)計推斷準備、統(tǒng)計推斷基本方法,包括參數(shù)估計和假設(shè)檢驗、一元和多元線性回歸、時間序列模型、組合的收益率和標準差、優(yōu)投資組合的構(gòu)建、CAPM模型和β系數(shù) |
概率論基礎(chǔ) | ||
統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ) | ||
投資組合基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||
金融市場與金融產(chǎn)品 | 固定收益產(chǎn)品基礎(chǔ)知識 | 債券的基本特征、債券的分類、債券的風險概述、債券的收益和收益率曲線、債券的定價和無套利價格、資產(chǎn)證券化簡介、遠期,期貨,期權(quán),互換的基本概念、償付特性、風險特征、初步應(yīng)用、權(quán)益類產(chǎn)品的基本知識、其它類投資產(chǎn)品的基本知識 |
衍生工具基礎(chǔ)知識 | ||
權(quán)益類和其它類產(chǎn)品基礎(chǔ)知識 | ||
估值與風險模型 | 主要金融產(chǎn)品的估值模型 | DD模型、H模型、Fed模型、固定收益估值模型、期權(quán)的估值模型等、系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險、風險的衡量、久期的基本概念與應(yīng)用、凸度的基本概念與應(yīng)用、線性風險與非線性風險 |
主要金融產(chǎn)品的風險模型 | ||
風險管理概論 | 市場風險基礎(chǔ)知識 | VAR模型簡介、結(jié)構(gòu)化債券的支付風險、信用的構(gòu)成部分以及各自適用的概率模型、信用評級的基礎(chǔ)知識、信用衍生工具簡介 |
信用風險基礎(chǔ)知識 | ||
金融英語 | 核心金融英語 | Money、International Monetary System、Money Market、Investment and Its Risk、Foreign Exchange Management、Financial Instrument、Letter of Credit、Bonds、Accounting、Insurance |
招生對象
基礎(chǔ)薄弱,但計劃參加FRM的學(xué)員
希望系統(tǒng)學(xué)習金融相關(guān)知識與實踐技能的人員
從事風險管理工作或?qū)︼L險管理感興趣的人員
授課形式
網(wǎng)絡(luò)教學(xué)
上課時間
隨到隨學(xué)
課程評價
聚劃算