課程詳情
云南省曲靖應用技術(shù)學校將為2025年有志于技術(shù)領(lǐng)域的學生提供優(yōu)質(zhì)的教育資源和廣闊的發(fā)展平臺。學校與多所高校聯(lián)合辦學,開展“3+2”五年制大專教育,涵蓋發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應用、汽車檢測與維修技術(shù)等多個專業(yè),師資隊伍雄厚,實訓設備先進,就業(yè)率高。歡迎廣大考生踴躍報考,開啟精彩人生新篇章!以下是云南曲靖應用技術(shù)學校2025五年制大專專業(yè)詳細解讀,供大家參考。
一、專業(yè)設置與合作院校
合作院校 | 專業(yè)名稱 | 核心課程與技能 | 就業(yè)方向 |
云南水利水電職業(yè)學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力系統(tǒng)分析、變電站運行、高壓輸電技術(shù) | 國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)技術(shù)崗,起薪 5000-7000 元 / 月 |
云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | PLC 編程(西門子 S7-1200)、工業(yè)機器人調(diào)試(ABB/FANUC)、自動化產(chǎn)線維護 | 三一重工、昆明中鐵等企業(yè)的智能制造崗位,年薪 6-8 萬元 |
云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 視覺檢測系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)、機器人編程競賽 | 寧德時代、大疆等企業(yè)的機器人工程師,起薪 5500-8000 元 / 月 |
曲靖職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 純電動 / 混合動力汽車原理、電池管理系統(tǒng)(BMS)維修、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù) | 比亞迪、蔚來等新能源車企的研發(fā)與售后崗位,起薪 6000-9000 元 / 月 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | Python 數(shù)據(jù)分析、財務共享服務、智能財稅系統(tǒng) | 會計師事務所、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)財務崗,起薪 4500-6500 元 / 月 |
云南旅游職業(yè)學院 | 旅游管理 | 旅行社運營、景區(qū)規(guī)劃、智慧旅游系統(tǒng),與希爾頓集團合作 “酒店管理班” | 連鎖酒店、文旅集團管理崗,起薪 4000-6000 元 / 月 |
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電梯工程技術(shù) | 電梯安裝調(diào)試、智能監(jiān)控系統(tǒng)、特種設備管理,與奧的斯電梯共建 “電梯安全實訓基地” | 電梯制造企業(yè)、物業(yè)維保公司技術(shù)骨干,起薪 4800-7000 元 / 月 |
云南理工職業(yè)學院 | 建筑工程管理 | BIM 建模(Revit)、工程計量與計價、智慧工地系統(tǒng) | 房地產(chǎn)企業(yè)、工程咨詢公司項目經(jīng)理,起薪 5000-8000 元 / 月 |
?
二、特色專業(yè)深度解析
三、升學與就業(yè)保障
四、報考政策與資助體系
課程評價
聚劃算